市州 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 不滿意 |
省直 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 不滿意 |
省教育廳 | ||||
省民政廳 | ||||
省人力資源和社會(huì)保障廳 | ||||
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | ||||
省司法廳 | ||||
省交通運(yùn)輸廳 | ||||
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||||
省公安廳 | ||||
省衛(wèi)生健康委 | ||||
省通信管理局 | ||||
國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司 | ||||
省婦聯(lián) | ||||
省殘聯(lián) |
投票規(guī)則:相同主題同一個(gè)IP每天最多投5票。